當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > > GL-602水質(zhì)bod快速測(cè)定儀
簡(jiǎn)要描述:水質(zhì)bod快速測(cè)定儀,GL-602型BOD測(cè)定儀是根據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《HJ505- 2009》5日生化培養(yǎng)法,模擬自然界中有機(jī)物的生物降解過程,采用簡(jiǎn)單、安全、可靠的無汞壓差感測(cè)法測(cè)量水中BOD。
詳細(xì)介紹
給我們留言
GL-602型BOD測(cè)定儀是根據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《HJ505- 2009》5日生化培養(yǎng)法,模擬自然界中有機(jī)物的生物降解過程,采用簡(jiǎn)單、安全、可靠的無汞壓差感測(cè)法測(cè)量水中BOD。水質(zhì)bod快速測(cè)定儀
可廣泛應(yīng)用于科研院所、污水工程、水環(huán)境檢測(cè)、石油化工、冶金鋼鐵、生物醫(yī)藥、食品乳業(yè)、毛紡印染、電子機(jī)械、水產(chǎn)養(yǎng)殖、光伏、皮革、造紙、等領(lǐng)域的水質(zhì)檢測(cè)。水質(zhì)bod快速測(cè)定儀
01 | 采用無汞壓差法,無汞污染,且數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠。 | |
02 | 支持同時(shí)測(cè)量1-6個(gè)樣品無需換算、直接顯示BOD濃度值。 | |
03 | 測(cè)試樣品獨(dú)立運(yùn)行,可以隨時(shí)決定對(duì)單個(gè)樣品開始測(cè)量。 | |
04 | 可隨時(shí)查看當(dāng)前實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù),以及五日生化需氧量歷史數(shù)據(jù)。 | |
05 | 采用微處理器控制系統(tǒng),自動(dòng)完成測(cè)量過程,無需專人看管。 | |
06 | 量程范圍廣且可選擇,無需稀釋選擇測(cè)定0-4000mg/L的BOD數(shù)值。 | |
07 | 只需要簡(jiǎn)單的按鍵即可完成設(shè)置,按照量程設(shè)置的體積數(shù)將水樣裝瓶,即可完成測(cè)試。 | |
08 | 配備實(shí)驗(yàn)所需所有試劑及配件,并配備了系列溢流瓶,方便準(zhǔn)確快速的取樣。 | |
09 | 每個(gè)測(cè)試帽有彩色液晶顯示屏,獨(dú)立顯示測(cè)試時(shí)間和測(cè)定結(jié)果、取樣量等。 |
技術(shù)指標(biāo)
測(cè)試量程 | 0-4000mg/L |
分 辨 率 | 0.1mg/L |
準(zhǔn) 確 度 | ±7% |
樣品數(shù)量 | 1-6個(gè) |
測(cè)試周期 | 1~7天 |
測(cè)試結(jié)果儲(chǔ)存 | 10年 |
采樣點(diǎn)數(shù) | 60個(gè) |
濃度數(shù)據(jù) | 直讀 |
深稀釋濃度直讀 | 選配 |
曲線數(shù)據(jù)顯示 | 選配 |
電池壽命 | 1年 |
測(cè)試原理 | 無汞差感測(cè)法 |
培養(yǎng)溫度 | 20±1℃ |
電 源 | AC220V |
額定功率 | 20W |
攪拌速度 | 100~50轉(zhuǎn)/min |
外形尺寸 | 300mm×180mm×75mm |
產(chǎn)品分類
Product相關(guān)文章
Articles